Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sepapan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 34 0,70% 20 0,41% 14 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 113 2,33% 57 1,17% 56 1,15%
3 5 s/d 9 Tahun 330 6,79% 168 3,46% 162 3,33%
4 10 s/d 14 Tahun 460 9,47% 239 4,92% 221 4,55%
5 15 s/d 19 Tahun 477 9,82% 241 4,96% 236 4,86%
6 20 s/d 24 Tahun 494 10,17% 230 4,73% 264 5,43%
7 25 s/d 29 Tahun 434 8,93% 199 4,10% 235 4,84%
8 30 s/d 34 Tahun 375 7,72% 185 3,81% 190 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 350 7,20% 165 3,40% 185 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 388 7,99% 181 3,73% 207 4,26%
11 45 s/d 49 Tahun 399 8,21% 181 3,73% 218 4,49%
12 50 s/d 54 Tahun 304 6,26% 157 3,23% 147 3,03%
13 55 s/d 59 Tahun 235 4,84% 119 2,45% 116 2,39%
14 60 s/d 64 Tahun 157 3,23% 82 1,69% 75 1,54%
15 65 s/d 69 Tahun 130 2,68% 62 1,28% 68 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 71 1,46% 26 0,54% 45 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 106 2,18% 57 1,17% 49 1,01%
JUMLAH 4857 99,98% 2369 48,76% 2488 51,21%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4858 100,00% 2369 48,76% 2489 51,24%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Muhtar Said - Sepapan - Jerowaru
Desa : Sepapan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:167
    Kemarin:303
    Total Pengunjung:289.200
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.190
    Browser:Mozilla 5.0