Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2352 | 48,85% | 2352 | 48,85% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2463 | 51,15% | 0 | 0,00% | 2463 | 51,15% |
JUMLAH | 4815 | 100,00% | 2352 | 48,85% | 2463 | 51,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4815 | 100,00% | 2352 | 48,85% | 2463 | 51,15% |
Diperbarui pada : 07 November 2024