Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1510 | 31,15% | 730 | 15,06% | 780 | 16,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 636 | 13,12% | 317 | 6,54% | 319 | 6,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1034 | 21,33% | 476 | 9,82% | 558 | 11,51% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 794 | 16,38% | 351 | 7,24% | 443 | 9,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 721 | 14,87% | 412 | 8,50% | 309 | 6,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,33% | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,43% | 9 | 0,19% | 12 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 111 | 2,29% | 59 | 1,22% | 52 | 1,07% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4846 | 99,96% | 2365 | 48,78% | 2481 | 51,18% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4848 | 100,00% | 2365 | 48,78% | 2483 | 51,22% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025