Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sepapan, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah BARE DUE , Ketua NURDIN 175 599 308 291
1 RT 01 50 170 86 84
2 RT 02 86 283 149 134
3 RT 03 39 146 73 73
2 Wilayah TENTEN PEJERUK , Ketua SAIPUL ANWAR 142 486 237 249
1 RT 02 , Ketua SEDAH 91 297 151 146
2 RT 01 , Ketua ADI 51 189 86 103
3 Wilayah DASAN REPOK , Ketua TAWILUL AMRI 187 598 294 304
1 RT 02 72 224 104 120
2 RT 03 33 103 55 48
3 RT 01 33 110 55 55
4 RT 04 46 153 76 77
4 Wilayah KEBON LAUK , Ketua HARIADI 58 202 95 107
1 RT 01 58 202 95 107
5 Wilayah ORONG BUKAL , Ketua BUNJINDAL YAHYA 265 819 419 400
1 RT 01 66 236 113 123
2 RT 03 79 232 116 116
3 RT 02 111 325 175 150
6 Wilayah SEPAPAN , Ketua JONI HASIBUAN 230 768 360 408
1 RT 01 72 248 111 137
2 RT 02 86 305 148 157
3 RT 03 71 214 101 113
7 Wilayah RUMES , Ketua LALU DAHLAN 129 420 201 219
1 RT 02 75 224 109 115
2 RT 01 54 196 92 104
8 Wilayah SEPAPAN BAT , Ketua DIDI SAHDI 198 642 305 337
1 RT 02 , Ketua JUMARDI 89 294 134 160
2 RT 03 , Ketua SAHADIR 56 177 88 89
3 RT 01 , Ketua ABDUL KADIR JAELANI 52 169 82 87
9 Wilayah BATU GOLOK , Ketua ABDUL KASIM 44 136 68 68
1 RT 01 44 136 68 68
1428 4670 2287 2383

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Muhtar Said - Sepapan - Jerowaru
Desa : Sepapan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:120
    Kemarin:249
    Total Pengunjung:265.339
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan