Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sepapan, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah BARE DUE , Kawil NURDIN 176 602 311 291
1 RT 01 51 173 89 84
2 RT 02 86 283 149 134
3 RT 03 39 146 73 73
2 Wilayah TENTEN PEJERUK , Kawil SAIPUL ANWAR 142 488 238 250
1 RT 02 , Ketua SEDAH 91 298 151 147
2 RT 01 , Ketua ADI 51 190 87 103
3 Wilayah DASAN REPOK , Kawil TAWILUL AMRI 189 603 295 308
1 RT 02 73 225 104 121
2 RT 03 33 103 55 48
3 RT 01 33 110 55 55
4 RT 04 46 153 76 77
4 Wilayah KEBON LAUK , Kawil HARIADI 57 201 95 106
1 RT 01 57 201 95 106
5 Wilayah ORONG BUKAL , Kawil BUNJINDAL YAHYA 265 819 419 400
1 RT 01 66 236 113 123
2 RT 03 79 232 116 116
3 RT 02 111 325 175 150
6 Wilayah SEPAPAN , Kawil JONI HASIBUAN 230 767 360 407
1 RT 01 72 248 111 137
2 RT 02 86 304 148 156
3 RT 03 71 214 101 113
7 Wilayah RUMES , Kawil LALU DAHLAN 129 420 201 219
1 RT 02 75 224 109 115
2 RT 01 54 196 92 104
8 Wilayah SEPAPAN BAT , Kawil DIDI SAHDI 199 643 305 338
1 RT 02 , Ketua JUMARDI 89 294 134 160
2 RT 03 , Ketua SAHADIR 57 178 88 90
3 RT 01 , Ketua ABDUL KADIR JAELANI 52 169 82 87
9 Wilayah BATU GOLOK , Kawil ABDUL KASIM 44 136 68 68
1 RT 01 44 136 68 68
1431 4679 2292 2387

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Muhtar Said - Sepapan - Jerowaru
Desa : Sepapan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:295
    Kemarin:233
    Total Pengunjung:273.554
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.58.228.206
    Browser:Mozilla 5.0