Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% | 8 | 0,17% | 7 | 0,14% |
2 | B | 13 | 0,27% | 11 | 0,23% | 2 | 0,04% |
3 | AB | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
4 | O | 61 | 1,26% | 33 | 0,68% | 28 | 0,58% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 494 | 10,20% | 229 | 4,73% | 265 | 5,47% |
JUMLAH | 593 | 12,24% | 287 | 5,92% | 306 | 6,32% | |
BELUM MENGISI | 4252 | 87,76% | 2078 | 42,89% | 2174 | 44,87% | |
TOTAL | 4845 | 100,00% | 2365 | 48,81% | 2480 | 51,19% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025