Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% | 8 | 0,16% | 7 | 0,14% |
2 | B | 13 | 0,27% | 11 | 0,23% | 2 | 0,04% |
3 | AB | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
4 | O | 61 | 1,26% | 33 | 0,68% | 28 | 0,58% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 510 | 10,50% | 237 | 4,88% | 273 | 5,62% |
JUMLAH | 609 | 12,54% | 295 | 6,07% | 314 | 6,47% | |
BELUM MENGISI | 4247 | 87,46% | 2073 | 42,69% | 2174 | 44,77% | |
TOTAL | 4856 | 100,00% | 2368 | 48,76% | 2488 | 51,24% |
Diperbarui pada : 09 Juni 2025