Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% |
2 | B | 14 | 0,29% |
3 | AB | 7 | 0,15% |
4 | O | 60 | 1,25% |
5 | A+ | 2 | 0,04% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% |
13 | TIDAK TAHU | 450 | 9,35% |
JUMLAH | 549 | 11,40% | |
BELUM MENGISI | 4266 | 88,60% | |
TOTAL | 4815 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 November 2024