Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% |
2 | B | 14 | 0,29% |
3 | AB | 7 | 0,15% |
4 | O | 60 | 1,25% |
5 | A+ | 2 | 0,04% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% |
13 | TIDAK TAHU | 426 | 8,88% |
JUMLAH | 525 | 10,94% | |
BELUM MENGISI | 4275 | 89,06% | |
TOTAL | 4800 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 September 2024