Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% |
2 | B | 14 | 0,29% |
3 | AB | 7 | 0,15% |
4 | O | 60 | 1,25% |
5 | A+ | 2 | 0,04% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% |
13 | TIDAK TAHU | 427 | 8,90% |
JUMLAH | 526 | 10,96% | |
BELUM MENGISI | 4273 | 89,04% | |
TOTAL | 4799 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 September 2024