Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% | 8 | 0,17% | 7 | 0,14% |
2 | B | 13 | 0,27% | 11 | 0,23% | 2 | 0,04% |
3 | AB | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
4 | O | 61 | 1,26% | 33 | 0,68% | 28 | 0,58% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 499 | 10,29% | 231 | 4,76% | 268 | 5,53% |
JUMLAH | 598 | 12,33% | 289 | 5,96% | 309 | 6,37% | |
BELUM MENGISI | 4250 | 87,67% | 2076 | 42,82% | 2174 | 44,84% | |
TOTAL | 4848 | 100,00% | 2365 | 48,78% | 2483 | 51,22% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025