Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% | 8 | 0,17% | 7 | 0,14% |
2 | B | 14 | 0,29% | 11 | 0,23% | 3 | 0,06% |
3 | AB | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
4 | O | 61 | 1,26% | 33 | 0,68% | 28 | 0,58% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 482 | 9,96% | 222 | 4,59% | 260 | 5,37% |
JUMLAH | 582 | 12,03% | 280 | 5,79% | 302 | 6,24% | |
BELUM MENGISI | 4257 | 87,97% | 2080 | 42,98% | 2177 | 44,99% | |
TOTAL | 4839 | 100,00% | 2360 | 48,77% | 2479 | 51,23% |
Diperbarui pada : 16 April 2025