Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 15 | 0,31% | 8 | 0,17% | 7 | 0,15% |
2 | B | 14 | 0,29% | 11 | 0,23% | 3 | 0,06% |
3 | AB | 7 | 0,15% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
4 | O | 60 | 1,25% | 33 | 0,69% | 27 | 0,56% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 452 | 9,39% | 207 | 4,30% | 245 | 5,09% |
JUMLAH | 551 | 11,44% | 265 | 5,50% | 286 | 5,94% | |
BELUM MENGISI | 4265 | 88,56% | 2087 | 43,33% | 2178 | 45,22% | |
TOTAL | 4816 | 100,00% | 2352 | 48,84% | 2464 | 51,16% |
Diperbarui pada : 06 Januari 2025