Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1159 | 24,06% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 81 | 1,68% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1007 | 20,90% |
4 | PENSIUNAN | 5 | 0,10% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 22 | 0,46% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,04% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,08% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,08% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1584 | 32,88% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0,12% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 7 | 0,15% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0,33% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0,10% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0,19% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,02% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 20 | 0,42% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,04% |
73 | BIDAN | 4 | 0,08% |
74 | PERAWAT | 6 | 0,12% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 10 | 0,21% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 12 | 0,25% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 847 | 17,58% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4816 | 99,96% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4818 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 November 2024