Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4857 | 99,98% | 2368 | 48,74% | 2489 | 51,24% |
2 | WNA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4858 | 100,00% | 2369 | 48,76% | 2489 | 51,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4858 | 100,00% | 2369 | 48,76% | 2489 | 51,24% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025