Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4847 | 99,98% | 2364 | 48,76% | 2483 | 51,22% |
2 | WNA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4848 | 100,00% | 2365 | 48,78% | 2483 | 51,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4848 | 100,00% | 2365 | 48,78% | 2483 | 51,22% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025