Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4816 | 99,98% | 2351 | 48,81% | 2465 | 51,17% |
2 | WNA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4817 | 100,00% | 2352 | 48,83% | 2465 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4817 | 100,00% | 2352 | 48,83% | 2465 | 51,17% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025