Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1492 | 30,97% | 720 | 14,95% | 772 | 16,03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 632 | 13,12% | 317 | 6,58% | 315 | 6,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1033 | 21,44% | 476 | 9,88% | 557 | 11,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 794 | 16,48% | 352 | 7,31% | 442 | 9,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 715 | 14,84% | 410 | 8,51% | 305 | 6,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,33% | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,44% | 9 | 0,19% | 12 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 109 | 2,26% | 57 | 1,18% | 52 | 1,08% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4815 | 99,96% | 2352 | 48,83% | 2463 | 51,13% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4817 | 100,00% | 2352 | 48,83% | 2465 | 51,17% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025