Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 0,85% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 112 | 2,33% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 349 | 7,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 481 | 9,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 466 | 9,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 494 | 10,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 8,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 382 | 7,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 353 | 7,33% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 395 | 8,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 392 | 8,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 4,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 3,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 1,37% |
17 | Di atas 75 Tahun | 83 | 1,72% |
JUMLAH | 4820 | 100,10% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,10% | |
TOTAL | 4815 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 November 2024