Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 40 | 0,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 107 | 2,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 348 | 7,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 493 | 10,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 9,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 506 | 10,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 402 | 8,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 380 | 7,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 358 | 7,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 388 | 8,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 390 | 8,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 304 | 6,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 4,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 3,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 123 | 2,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 1,35% |
17 | Di atas 75 Tahun | 83 | 1,73% |
JUMLAH | 4805 | 100,10% | |
BELUM MENGISI | -5 | -0,10% | |
TOTAL | 4800 | 100,00% |
Diperbarui pada : 03 September 2024