Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sepapan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 34 0,70% 20 0,41% 14 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 113 2,33% 57 1,17% 56 1,15%
3 5 s/d 9 Tahun 329 6,77% 168 3,46% 161 3,31%
4 10 s/d 14 Tahun 459 9,45% 239 4,92% 220 4,53%
5 15 s/d 19 Tahun 477 9,82% 241 4,96% 236 4,86%
6 20 s/d 24 Tahun 494 10,17% 228 4,69% 266 5,48%
7 25 s/d 29 Tahun 434 8,94% 201 4,14% 233 4,80%
8 30 s/d 34 Tahun 375 7,72% 183 3,77% 192 3,95%
9 35 s/d 39 Tahun 352 7,25% 167 3,44% 185 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 386 7,95% 179 3,69% 207 4,26%
11 45 s/d 49 Tahun 400 8,24% 182 3,75% 218 4,49%
12 50 s/d 54 Tahun 304 6,26% 157 3,23% 147 3,03%
13 55 s/d 59 Tahun 234 4,82% 119 2,45% 115 2,37%
14 60 s/d 64 Tahun 159 3,27% 83 1,71% 76 1,56%
15 65 s/d 69 Tahun 130 2,68% 62 1,28% 68 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 70 1,44% 25 0,51% 45 0,93%
17 75 Tahun ke Atas 106 2,18% 57 1,17% 49 1,01%
JUMLAH 4856 99,98% 2368 48,75% 2488 51,23%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4857 100,00% 2368 48,75% 2489 51,25%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan TGH. Muhtar Said - Sepapan - Jerowaru
Desa : Sepapan
Kecamatan : Jerowaru
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83676
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:77
    Kemarin:373
    Total Pengunjung:292.285
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.244
    Browser:Mozilla 5.0