Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 0,66% | 17 | 0,35% | 15 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 116 | 2,41% | 61 | 1,27% | 55 | 1,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 7,00% | 175 | 3,63% | 162 | 3,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 474 | 9,84% | 235 | 4,88% | 239 | 4,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 467 | 9,69% | 245 | 5,09% | 222 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 491 | 10,19% | 230 | 4,77% | 261 | 5,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 8,70% | 194 | 4,03% | 225 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 374 | 7,76% | 181 | 3,76% | 193 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 348 | 7,22% | 158 | 3,28% | 190 | 3,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 8,18% | 181 | 3,76% | 213 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 8,28% | 188 | 3,90% | 211 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 6,19% | 154 | 3,20% | 144 | 2,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 4,63% | 113 | 2,35% | 110 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 3,32% | 83 | 1,72% | 77 | 1,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 2,70% | 59 | 1,22% | 71 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,25% | 28 | 0,58% | 32 | 0,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 94 | 1,95% | 50 | 1,04% | 44 | 0,91% |
JUMLAH | 4816 | 99,98% | 2352 | 48,83% | 2464 | 51,15% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4817 | 100,00% | 2352 | 48,83% | 2465 | 51,17% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025