Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 165 | 3,41% | 82 | 1,69% | 83 | 1,72% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 16 | 0,33% | 7 | 0,14% | 9 | 0,19% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,14% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,14% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4610 | 95,27% | 2252 | 46,54% | 2358 | 48,73% |
JUMLAH | 4814 | 99,48% | 2348 | 48,52% | 2466 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,52% | 12 | 0,25% | 13 | 0,27% | |
TOTAL | 4839 | 100,00% | 2360 | 48,77% | 2479 | 51,23% |
Diperbarui pada : 16 April 2025