Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 163 | 3,39% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,12% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 0,31% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,15% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,15% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4589 | 95,31% |
JUMLAH | 4790 | 99,48% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,52% | |
TOTAL | 4815 | 100,00% |
Diperbarui pada : 07 November 2024