Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 163 | 3,39% | 82 | 1,70% | 81 | 1,68% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% | 5 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 0,31% | 6 | 0,12% | 9 | 0,19% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,15% | 3 | 0,06% | 4 | 0,08% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4589 | 95,31% | 2245 | 46,63% | 2344 | 48,68% |
JUMLAH | 4790 | 99,48% | 2340 | 48,60% | 2450 | 50,88% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,52% | 12 | 0,25% | 13 | 0,27% | |
TOTAL | 4815 | 100,00% | 2352 | 48,85% | 2463 | 51,15% |
Diperbarui pada : 07 November 2024