Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4855 | 99,98% | 2367 | 48,74% | 2488 | 51,24% |
2 | WNA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4856 | 100,00% | 2368 | 48,76% | 2488 | 51,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4856 | 100,00% | 2368 | 48,76% | 2488 | 51,24% |
Diperbarui pada : 09 Juni 2025