Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4844 | 99,98% | 2364 | 48,79% | 2480 | 51,19% |
2 | WNA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4845 | 100,00% | 2365 | 48,81% | 2480 | 51,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4845 | 100,00% | 2365 | 48,81% | 2480 | 51,19% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025